远景
专注空气调节28年
所属分类:
KFRD-25GW/A1D5
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF(W/W):3.37 |
循环风量(m³/h):580 | 制冷量(W):2500 |
制热量(W):3000 | 制冷功率(W):680 |
制热功率(W):800 | 内机尺寸(mm):694×275×190 |
外机尺寸(mm):662×293×493 | 内机净重(kg):7.5 |
外机净重(kg):21 | 制冷剂:R22/470g |
KF-26GW/A1D5
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF(W/W):3.72 |
循环风量(m³/h):580 | 制冷量(W):2600 |
制热量(W):/ | 制冷功率(W):680 |
制热功率(W):/ | 内机尺寸(mm):694×275×190 |
外机尺寸(mm):662×293×493 | 内机净重(kg):6.5 |
外机净重(kg):20 | 制冷剂:R22/410g |
KFRD-26GW/A1D5
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF(W/W):3.37 |
循环风量(m³/h):580 | 制冷量(W):2600 |
制热量(W):3000 | 制冷功率(W):680 |
制热功率(W):800 | 内机尺寸(mm):694×275×190 |
外机尺寸(mm):662×293×493 | 内机净重(kg):7.5 |
外机净重(kg):21 | 制冷剂:R22/470g |
KF-35GW/A1D5
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF(W/W):3.72 |
循环风量(m³/h):680 | 制冷量(W):3500 |
制热量(W):/ | 制冷功率(W):990 |
制热功率(W):/ | 内机尺寸(mm):778×275×190 |
外机尺寸(mm):774×293×493 | 内机净重(kg):7.5 |
外机净重(kg):23.5 | 制冷剂:R22/520g |
KFRD-35GW/A1D5
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF(W/W):3.38 |
循环风量(m³/h):680 | 制冷量(W):3500 |
制热量(W):4400 | 制冷功率(W):990 |
制热功率(W):1230 | 内机尺寸(mm):810×292×202 |
外机尺寸(mm):774×293×493 | 内机净重(kg):9 |
外机净重(kg):24 | 制冷剂:R22/600g |
KFRD-50GW/A2D5
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF(W/W):3.28 |
循环风量(m³/h):800 | 制冷量(W):5000 |
制热量(W):5800 | 制冷功率(W):1400 |
制热功率(W):1400 | 内机尺寸(mm):910×295×205 |
外机尺寸(mm):830(760)×305×550 | 内机净重(kg):11 |
外机净重(kg):30 | 制冷剂:R410A/820g |
KFRD-70GW/A2D5
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF(W/W):3.28 |
循环风量(m³/h):1250 | 制冷量(W):7000 |
制热量(W):8000 | 制冷功率(W):1920 |
制热功率(W):1920 | 内机尺寸(mm):1075×330×240 |
外机尺寸(mm):850(780)×350×600 | 内机净重(kg):15 |
外机净重(kg):39 | 制冷剂:R410A/1100g |
- ● 30秒速冷、60秒速热
- ● 独立除湿
- ● 智能睡眠
- ● 广域送风 迅速调节室温
- ● 知名品牌压缩机
- ● 高效电机
- ● 整机质保6年
参考价
¥
2338
具体成交价格根据商品参加活动或会员使用优惠券、积分等发生变化,最终以各渠道订单 结算页价格为准
产品介绍
产品描述
产品参数
规格参数
KFRD-25GW/A1D5
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF(W/W):3.37 |
循环风量(m³/h):580 | 制冷量(W):2500 |
制热量(W):3000 | 制冷功率(W):680 |
制热功率(W):800 | 内机尺寸(mm):694×275×190 |
外机尺寸(mm):662×293×493 | 内机净重(kg):7.5 |
外机净重(kg):21 | 制冷剂:R22/470g |
KF-26GW/A1D5
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF(W/W):3.72 |
循环风量(m³/h):580 | 制冷量(W):2600 |
制热量(W):/ | 制冷功率(W):680 |
制热功率(W):/ | 内机尺寸(mm):694×275×190 |
外机尺寸(mm):662×293×493 | 内机净重(kg):6.5 |
外机净重(kg):20 | 制冷剂:R22/410g |
KFRD-26GW/A1D5
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF(W/W):3.37 |
循环风量(m³/h):580 | 制冷量(W):2600 |
制热量(W):3000 | 制冷功率(W):680 |
制热功率(W):800 | 内机尺寸(mm):694×275×190 |
外机尺寸(mm):662×293×493 | 内机净重(kg):7.5 |
外机净重(kg):21 | 制冷剂:R22/470g |
KF-35GW/A1D5
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF(W/W):3.72 |
循环风量(m³/h):680 | 制冷量(W):3500 |
制热量(W):/ | 制冷功率(W):990 |
制热功率(W):/ | 内机尺寸(mm):778×275×190 |
外机尺寸(mm):774×293×493 | 内机净重(kg):7.5 |
外机净重(kg):23.5 | 制冷剂:R22/520g |
KFRD-35GW/A1D5
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF(W/W):3.38 |
循环风量(m³/h):680 | 制冷量(W):3500 |
制热量(W):4400 | 制冷功率(W):990 |
制热功率(W):1230 | 内机尺寸(mm):810×292×202 |
外机尺寸(mm):774×293×493 | 内机净重(kg):9 |
外机净重(kg):24 | 制冷剂:R22/600g |
KFRD-50GW/A2D5
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF(W/W):3.28 |
循环风量(m³/h):800 | 制冷量(W):5000 |
制热量(W):5800 | 制冷功率(W):1400 |
制热功率(W):1400 | 内机尺寸(mm):910×295×205 |
外机尺寸(mm):830(760)×305×550 | 内机净重(kg):11 |
外机净重(kg):30 | 制冷剂:R410A/820g |
KFRD-70GW/A2D5
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF(W/W):3.28 |
循环风量(m³/h):1250 | 制冷量(W):7000 |
制热量(W):8000 | 制冷功率(W):1920 |
制热功率(W):1920 | 内机尺寸(mm):1075×330×240 |
外机尺寸(mm):850(780)×350×600 | 内机净重(kg):15 |
外机净重(kg):39 | 制冷剂:R410A/1100g |
产品参数
规格参数
- ● 30秒速冷、60秒速热
- ● 独立除湿
- ● 智能睡眠
- ● 广域送风 迅速调节室温
- ● 知名品牌压缩机
- ● 高效电机
- ● 整机质保6年
产品参数
规格参数
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、美博空调尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
产品咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。
如果需要其他服务,全国售后服务电话:4007777770
如果需要其他服务,全国售后服务电话:4007777770
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。如果需要其他服务,全国售后服务电话:4007777770