北极星
凉风有幸 冷暖皆宜
所属分类:
KFRD-52LW/BPV1-N1(北极星300)
变频/定速:变频 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:1级 | EER/APF:4.52 |
循环风量:1000 | 制冷量:5200(1000-6200) |
制热量:6400(1000-7200) | 制冷消耗功率:1620(250-2400) |
制热消耗功率:1920(250-2400) | 内机尺寸:500x315x1770 |
外机尺寸:760x255x520 | 内机净重:36 |
外机净重:28 | 制冷剂:R32 |
KFRD-72LW/BPV1-N1(北极星300)
变频/定速:变频 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:1级 | EER/APF:4.25 |
循环风量:1200 | 制冷量:7200(1500-8400) |
制热量:9200(1300-10200) | 制冷消耗功率:2200(350-3500) |
制热消耗功率:2950(350-3350) | 内机尺寸:500x315x1770 |
外机尺寸:833x322x655 | 内机净重:38 |
外机净重:40 | 制冷剂:R32 |
KF-52LW/V1-N5
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:4.25 |
循环风量:1000 | 制冷量:5200 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:1450 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:500x315x1770 |
外机尺寸:790x290x530 | 内机净重:35 |
外机净重:32 | 制冷剂:R32 |
KF-72LW/V2-N5(北极星300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~/3.52 |
循环风量:1200 | 制冷量:7200 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:2070 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:500x315x1770 |
外机尺寸:833x322x655 | 内机净重:37 |
外机净重:49 | 制冷剂:R32 |
KFRD-72LW/V2-N5(北极星300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.15/3.52 |
循环风量:1200 | 制冷量:7200 |
制热量:7920 | 制冷消耗功率:2070 |
制热消耗功率:2500 | 内机尺寸:500x315x1770 |
外机尺寸:833x322x655 | 内机净重:38 |
外机净重:48 | 制冷剂:R32 |
KFRD-120LW/SV1-N3(北极星2003)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:3级 | EER/APF:3.05 |
循环风量:2000 | 制冷量:12000 |
制热量:13800 | 制冷消耗功率:3750 |
制热消耗功率:3800 | 内机尺寸:588x396x1924 |
外机尺寸:940x340x1250 | 内机净重:60 |
外机净重:87 | 制冷剂:R410A |
● 急速制冷制热
● 独立除湿
● 知名品牌压缩机
● 高效电机
● 远距离立体送风
● 智能触摸屏按键
● 象牙白色ABS面板
● 时尚百搭
● R32高效冷媒
● 5P柜机冷媒:R410A
参考价
¥
5589
具体成交价格根据商品参加活动或会员使用优惠券、积分等发生变化,最终以各渠道订单 结算页价格为准
产品介绍
产品描述
产品参数
规格参数
KFRD-52LW/BPV1-N1(北极星300)
变频/定速:变频 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:1级 | EER/APF:4.52 |
循环风量:1000 | 制冷量:5200(1000-6200) |
制热量:6400(1000-7200) | 制冷消耗功率:1620(250-2400) |
制热消耗功率:1920(250-2400) | 内机尺寸:500x315x1770 |
外机尺寸:760x255x520 | 内机净重:36 |
外机净重:28 | 制冷剂:R32 |
KFRD-72LW/BPV1-N1(北极星300)
变频/定速:变频 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:1级 | EER/APF:4.25 |
循环风量:1200 | 制冷量:7200(1500-8400) |
制热量:9200(1300-10200) | 制冷消耗功率:2200(350-3500) |
制热消耗功率:2950(350-3350) | 内机尺寸:500x315x1770 |
外机尺寸:833x322x655 | 内机净重:38 |
外机净重:40 | 制冷剂:R32 |
KF-52LW/V1-N5
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:4.25 |
循环风量:1000 | 制冷量:5200 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:1450 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:500x315x1770 |
外机尺寸:790x290x530 | 内机净重:35 |
外机净重:32 | 制冷剂:R32 |
KF-72LW/V2-N5(北极星300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:单冷 |
国标新能效:5级 | EER/APF:~/3.52 |
循环风量:1200 | 制冷量:7200 |
制热量:/ | 制冷消耗功率:2070 |
制热消耗功率:/ | 内机尺寸:500x315x1770 |
外机尺寸:833x322x655 | 内机净重:37 |
外机净重:49 | 制冷剂:R32 |
KFRD-72LW/V2-N5(北极星300)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:5级 | EER/APF:3.15/3.52 |
循环风量:1200 | 制冷量:7200 |
制热量:7920 | 制冷消耗功率:2070 |
制热消耗功率:2500 | 内机尺寸:500x315x1770 |
外机尺寸:833x322x655 | 内机净重:38 |
外机净重:48 | 制冷剂:R32 |
KFRD-120LW/SV1-N3(北极星2003)
变频/定速:定速 | 冷/暖:双温 |
国标新能效:3级 | EER/APF:3.05 |
循环风量:2000 | 制冷量:12000 |
制热量:13800 | 制冷消耗功率:3750 |
制热消耗功率:3800 | 内机尺寸:588x396x1924 |
外机尺寸:940x340x1250 | 内机净重:60 |
外机净重:87 | 制冷剂:R410A |
产品参数
规格参数
● 急速制冷制热
● 独立除湿
● 知名品牌压缩机
● 高效电机
● 远距离立体送风
● 智能触摸屏按键
● 象牙白色ABS面板
● 时尚百搭
● R32高效冷媒
● 5P柜机冷媒:R410A
产品参数
规格参数
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、美博空调尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
产品咨询
如果需要其他服务,全国售后服务电话:4007777770
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。如果需要其他服务,全国售后服务电话:4007777770